【速報/最終倍率】平成29年度新潟県公立高等学校一般選抜志願状況
今日で2月も終わり。いよいよ公立高校入試が迫ってきました。そして今日、新潟県公立高校の最終倍率発表となりましたので、速報でお伝えいたします。
また前回発表のあった一次倍率も併せて記載しています。
目次
平成29年度 新潟県公立高校 最終倍率発表(2月28日)
倍率の高い(1.6倍以上)学校・学科
| 学校名 | 学科名 | 倍率 | 2/21の 倍率 |
|---|---|---|---|
| 市立万代 | 英語理数 | 2.40 | 2.35 |
| 新潟南 | 理数コース | 2.27 | 2.32 |
| 新潟商業 | 総合ビジネス | 1.78 | 1.94 |
| 新潟 | 理数 | 1.76 | 1.75 |
倍率の低い(0.6倍以上)学校・学科
| 学校名 | 学科名 | 倍率 | 2/21の 倍率 |
|---|---|---|---|
| 塩沢商工 | 商業 | 0.40 | 0.37 |
| 八海 | 体育 | 0.44 | 0.48 |
| 柏崎 | 理数コース | 0.47 | 0.40 |
| 久比岐 | 普通 | 0.52 | 0.50 |
| 西新発田 | 普通 | 0.55 | 0.52 |
| 豊栄 | 普通 | 0.56 | 0.55 |
| 高田(安塚) | 普通 | 0.57 | 0.57 |
| 村松 | 普通 | 0.59 | 0.57 |
| 十日町(松之山) | 普通 | 0.60 | 0.62 |
普通科 倍率
![[最終]平成29年度新潟県公立高校受験倍率普通科](http://yo2ba.net/blog/wp-content/uploads/2017/02/210ec431d6130b81f0260b2957458dc7.png)
農業科 倍率
![[最終]平成29年度新潟県公立高校受験倍率農業科](http://yo2ba.net/blog/wp-content/uploads/2017/02/44010cd5c8d3aef7d0dca939f3dd88df.png)
工業科 倍率
![[最終]平成29年度新潟県公立高校受験倍率工業科](http://yo2ba.net/blog/wp-content/uploads/2017/02/257cf55c38cd759f613619eccec065db.png)
商業科 倍率
![[最終]平成29年度新潟県公立高校受験倍率商業科](http://yo2ba.net/blog/wp-content/uploads/2017/02/871c58997f4fbe1f58b88e114e3e2f1a.png)
水産科 倍率
![[最終]平成29年度新潟県公立高校受験倍率水産科](http://yo2ba.net/blog/wp-content/uploads/2017/02/8944ef549565217738931cdf370fd5f2.png)
家庭科 倍率
![[最終]平成29年度新潟県公立高校受験倍率家庭科](http://yo2ba.net/blog/wp-content/uploads/2017/02/1a57d9146c4d8b91f0286720abb4f96c.png)
専門教育科 倍率
![[最終]平成29年度新潟県公立高校受験倍率専門教育科](http://yo2ba.net/blog/wp-content/uploads/2017/02/ed46b16cc59980014e57c4532611ad9f.png)
総合学科 倍率
![[最終]平成29年度新潟県公立高校受験倍率総合学科](http://yo2ba.net/blog/wp-content/uploads/2017/02/1b1832bdf917c71718d99dd216b2f27d.png)
全日制合計
![[最終]平成29年度新潟県公立高校受験倍率-全日制全体](http://yo2ba.net/blog/wp-content/uploads/2017/02/a832e3861d471fde6b846597b55b4ab6.png)
定時制 倍率
![[最終]平成29年度新潟県公立高校受験倍率-定時制全体](http://yo2ba.net/blog/wp-content/uploads/2017/02/75beaf3225746a25407062eb30f9e5cb.png)
公立全体 倍率
![[最終]平成29年度新潟県公立高校受験倍率-公立全体](http://yo2ba.net/blog/wp-content/uploads/2017/02/6007b88011ec7ae23f1413a5c4394c1a.png)
一般選抜募集人数 全日制

普通科
| 学番 | 学校名 | 学科名 コース名 |
募集学級 | 募集人数 (A) |
特色化選抜合格内定者数 (B) |
一般選抜募集人数 (A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟 | 普通 | 7 | 280 | – | 280 |
| 2 | 新潟中央 | 普通 | 6 | 240 | 3 | 237 |
| 2 | 新潟中央 | 学究コース | 2 | 80 | – | 80 |
| 3 | 新潟南 | 普通 | 8 | 320 | – | 320 |
| 3 | 新潟南 | 理数コース | 1 | 40 | – | 40 |
| 4 | 新潟江南 | 普通 | 8 | 320 | – | 320 |
| 5 | 新潟西 | 普通 | 6 | 240 | 15 | 225 |
| 5 | 新潟西 | 学励コース | 2 | 80 | – | 80 |
| 6 | 新潟東 | 普通 | 8 | 320 | – | 320 |
| 7 | 新潟北 | 普通 | 7 | 280 | 0 | 280 |
| 10 | 新潟向陽 | 普通 | 7 | 280 | 0 | 280 |
| 12 | 巻 | 普通 | 8 | 320 | 5 | 315 |
| 14 | 豊栄 | 普通 | 4 | 160 | 0 | 160 |
| 15 | 新津 | 普通 | 7 | 280 | – | 280 |
| 17 | 新津南 | 普通 | 5 | 200 | – | 200 |
| 18 | 白根 | 普通 | 2 | 80 | – | 80 |
| 20 | 村松 | 普通 | 3 | 120 | – | 120 |
| 21 | 阿賀黎明 | 普通 | 1 | 40 | 2 | 38 |
| 22 | 新発田 | 普通 | 6 | 240 | – | 240 |
| 23 | 西新発田 | 普通 | 3 | 120 | – | 120 |
| 24 | 新発田南 | 普通 | 4 | 160 | – | 160 |
| 27 | 村上 | 普通 | 4 | 160 | – | 160 |
| 30 | 中条 | 普通 | 4 | 160 | – | 160 |
| 31 | 阿賀野 | 普通 | 3 | 120 | – | 120 |
| 32 | 長岡 | 普通 | 6 | 240 | – | 240 |
| 33 | 長岡大手 | 普通 | 6 | 240 | 1 | 239 |
| 34 | 長岡向陵 | 普通 | 6 | 240 | – | 240 |
| 39 | 正徳館 | 普通 | 1 | 40 | – | 40 |
| 41 | 見附 | 普通 | 4 | 160 | – | 160 |
| 42 | 三条 | 普通 | 7 | 280 | – | 280 |
| 43 | 三条東 | 普通 | 7 | 280 | – | 280 |
| 46 | 吉田 | 普通 | 4 | 160 | 0 | 160 |
| 47 | 分水 | 普通 | 2 | 80 | 0 | 80 |
| 48 | 加茂 | 普通 | 5 | 200 | 1 | 199 |
| 50 | 小千谷 | 普通 | 6 | 240 | – | 240 |
| 53 | 小出 | 普通 | 4 | 160 | 2 | 158 |
| 55 | 六日町 | 普通 | 6 | 240 | – | 240 |
| 56 | 八海 | 普通 | 1 | 40 | 1 | 39 |
| 58 | 十日町 | 普通 | 7 | 280 | 1 | 279 |
| 58 | 十日町(松之山) | 普通 | 1 | 40 | – | 40 |
| 61 | 松代 | 普通 | 2 | 80 | – | 80 |
| 62 | 柏崎 | 普通 | 4 | 160 | 3 | 157 |
| 62 | 柏崎 | 理数コース | 1 | 40 | 0 | 40 |
| 63 | 柏崎常盤 | 普通 | 4 | 160 | – | 160 |
| 67 | 高田 | 普通 | 6 | 240 | – | 240 |
| 67 | 高田(安塚) | 普通 | 1 | 40 | – | 40 |
| 68 | 高田北城 | 普通 | 6 | 240 | – | 240 |
| 73 | 久比岐 | 普通 | 3 | 120 | – | 120 |
| 74 | 有恒 | 普通 | 2 | 80 | – | 80 |
| 77 | 糸魚川 | 普通 | 5 | 200 | – | 200 |
| 80 | 佐渡 | 普通 | 5 | 200 | – | 200 |
| 81 | 羽茂 | 普通 | 2 | 80 | – | 80 |
| 市1 | 市立万代 | 普通 | 5 | 200 | – | 200 |
| 計 | 235 | 9,400 | 34 | 9,366 | ||
農業学科
| 学番 | 学校名 | 学科名 コース名 |
募集学級 | 募集人数 (A) |
特色化選抜合格内定者数 (B) |
一般選抜募集人数 (A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 新発田農業 | 農業 | 4 | 160 | – | 160 |
| 36 | 長岡農業 | 農業 | 4 | 160 | – | 160 |
| 49 | 加茂農林 | 農業 | 5 | 200 | – | 200 |
| 70 | 高田農業 | 農業 | 4 | 160 | 0 | 160 |
| 計 | 17 | 680 | 0 | 680 | ||
工業学科
| 学番 | 学校名 | 学科名 コース名 |
募集学級 | 募集人数 (A) |
特色化選抜合格内定者数 (B) |
一般選抜募集人数 (A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 新潟工業 | 機械 | 2 | 80 | 3 | 77 |
| 8 | 新潟工業 | 電気 | 2 | 80 | 3 | 77 |
| 8 | 新潟工業 | 建築コース | 1 | 40 | 2 | 38 |
| 8 | 新潟工業 | 建築設備コース | 1 | 40 | 1 | 39 |
| 8 | 新潟工業 | 土木 | 1 | 40 | 5 | 35 |
| 8 | 新潟工業 | 工業化学 | 1 | 40 | 1 | 39 |
| 16 | 新津工業 | 工業マイスター | 1 | 40 | 0 | 40 |
| 16 | 新津工業 | 生産工学 | 1 | 40 | 0 | 40 |
| 16 | 新津工業 | ロボット工学 | 1 | 40 | 1 | 39 |
| 16 | 新津工業 | 日本建築 | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 24 | 新発田南 | 工業 | 4 | 160 | – | 160 |
| 37 | 長岡工業 | 工業 | 6 | 240 | – | 240 |
| 44 | 新潟県央工業 | 工業 | 4 | 160 | 3 | 157 |
| 57 | 塩沢商工 | 機械システム | 2 | 80 | – | 80 |
| 65 | 柏崎工業 | 工業 | 4 | 160 | 0 | 160 |
| 71 | 上越総合技術 | 機械工学系 | 2 | 80 | 3 | 77 |
| 71 | 上越総合技術 | 電気・情報系 | 2 | 80 | 0 | 80 |
| 71 | 上越総合技術 | 住環境系 | 2 | 80 | 2 | 78 |
| 計 | 38 | 1,510 | 24 | 1,486 | ||
商業学科
| 学番 | 学校名 | 学科名 コース名 |
募集学級 | 募集人数 (A) |
特色化選抜合格内定者数 (B) |
一般選抜募集人数 (A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 新潟商業 | 総合ビジネス | 5 | 200 | 28 | 172 |
| 9 | 新潟商業 | 情報処理 | 2 | 80 | 0 | 80 |
| 27 | 新発田商業 | 商業 | 4 | 160 | 3 | 157 |
| 27 | 新発田商業 | 情報処理 | 1 | 40 | 0 | 40 |
| 38 | 長岡商業 | 総合ビジネス | 5 | 200 | 18 | 182 |
| 38 | 長岡商業 | 情報ビジネス | 1 | 40 | 0 | 40 |
| 45 | 三条商業 | 総合ビジネス | 5 | 200 | 1 | 199 |
| 57 | 塩沢商工 | 商業 | 2 | 80 | – | 80 |
| 72 | 高田商業 | 総合ビジネス | 4 | 160 | – | 160 |
| 計 | 29 | 1,160 | 50 | 1,110 | ||
水産学科
| 学番 | 学校名 | 学科名 コース名 |
募集学級 | 募集人数 (A) |
特色化選抜合格内定者数 (B) |
一般選抜募集人数 (A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 海洋 | 水産 | 2 | 80 | 3 | 77 |
| 計 | 2 | 80 | 3 | 77 | ||
家庭学科
| 学番 | 学校名 | 学科名 コース名 |
募集学級 | 募集人数 (A) |
特色化選抜合格内定者数 (B) |
一般選抜募集人数 (A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 新潟中央 | 食物 | 1 | 40 | 2 | 38 |
| 33 | 長岡大手 | 家政 | 1 | 40 | 0 | 40 |
| 68 | 高田北城 | 生活文化 | 1 | 40 | – | 40 |
| 計 | 3 | 120 | 2 | 118 | ||
専門教育学科
| 学番 | 学校名 | 学科名 コース名 |
募集学級 | 募集人数 (A) |
特色化選抜合格内定者数 (B) |
一般選抜募集人数 (A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟 | 理数 | 2 | 80 | – | 80 |
| 2 | 新潟中央 | 音楽 | 1 | 40 | 28 | 12 |
| 9 | 新潟商業 | 国際教養 | 2 | 80 | – | 80 |
| 22 | 新発田 | 理数 | 1 | 40 | – | 40 |
| 32 | 長岡 | 理数 | 2 | 80 | 0 | 80 |
| 54 | 国際情報 | 国際文化 | 2 | 80 | 0 | 80 |
| 54 | 国際情報 | 情報科学 | 2 | 80 | 0 | 80 |
| 56 | 八海 | 家庭福祉 | 1 | 40 | 0 | 40 |
| 56 | 八海 | 体育 | 1 | 40 | 11 | 29 |
| 67 | 高田 | 理数 | 1 | 40 | – | 40 |
| 市1 | 市立万代 | 英語理数 | 1 | 40 | – | 40 |
| 計 | 16 | 640 | 39 | 601 | ||
受験倍率が分かるのは、2月21日午後4時! 新潟県教育庁 高等学校教育課から発表があります。

















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません