177名が内定!2017年度新潟県公立高校 特色化選抜合格情報
新潟県教育委員会は2月14日に2017年度公立高校推薦入試「特色化選抜」において、177名が合格が内定したことを発表しました。
2017年度 新潟県公立高校 特色化選抜 合格情報
学校名 | 学科 コース |
定員 | 特色 内定 |
一般 募集 |
---|---|---|---|---|
普通科 | ||||
新潟中央 | 普通 | 240 | 3 | 237 |
新潟西 | 普通 | 240 | 15 | 225 |
新潟北 | 普通 | 280 | 0 | 280 |
新潟向陽 | 普通 | 280 | 0 | 280 |
巻 | 普通 | 320 | 5 | 315 |
豊栄 | 普通 | 160 | 0 | 160 |
阿賀黎明 | 普通 | 40 | 2 | 38 |
長岡大手 | 普通 | 240 | 1 | 239 |
吉田 | 普通 | 160 | 0 | 160 |
分水 | 普通 | 80 | 0 | 80 |
加茂 | 普通 | 200 | 1 | 199 |
小出 | 普通 | 160 | 2 | 158 |
八海 | 普通 | 40 | 1 | 39 |
十日町 | 普通 | 280 | 1 | 279 |
柏崎 | 普通 | 160 | 3 | 157 |
理数コース | 40 | 0 | 40 | |
農業学科 | ||||
高田農業 | 農業 | 160 | 0 | 160 |
工業学科 | ||||
新潟工業 | 機械 | 80 | 3 | 77 |
電気 | 80 | 3 | 77 | |
建築コース | 40 | 2 | 38 | |
建築設備コース | 40 | 1 | 39 | |
土木 | 40 | 5 | 35 | |
工業化学 | 40 | 1 | 39 | |
新津工業 | 工業マイスター | 40 | 0 | 40 |
生産工学 | 40 | 0 | 40 | |
ロボット工学 | 40 | 1 | 39 | |
日本建築 | 30 | 0 | 30 | |
新潟県央工業 | 工業 | 160 | 3 | 157 |
柏崎工業 | 工業 | 160 | 0 | 160 |
上越総合技術 | 機械工学系 | 80 | 3 | 77 |
電気·情報系 | 80 | 0 | 80 | |
住環境系 | 80 | 2 | 78 | |
商業学科 | ||||
新潟商業 | 総合ビジネス | 200 | 28 | 172 |
情報処理 | 80 | 0 | 80 | |
新発田商業 | 商業 | 160 | 3 | 157 |
情報処理 | 40 | 0 | 40 | |
長岡商業 | 総合ビジネス | 200 | 18 | 182 |
情報ビジネス | 40 | 0 | 40 | |
三条商業 | 総合ビジネス | 200 | 1 | 199 |
水産学科 | ||||
海洋水産 | 80 | 3 | 77 | |
家庭学科 | ||||
新潟中央 | 食物 | 40 | 2 | 38 |
長岡大手 | 家政 | 40 | 0 | 40 |
その他の専門教育学科 | ||||
新潟中央 | 音楽 | 40 | 28 | 12 |
長岡 | 理数 | 80 | 0 | 80 |
国際情報 | 国際文化 | 80 | 0 | 80 |
情報科学 | 80 | 0 | 80 | |
八海 | 家庭福祉 | 40 | 0 | 40 |
体育 | 40 | 11 | 29 | |
総合学科 | ||||
巻総合 | 総合 | 200 | 4 | 196 |
村上桜ヶ丘 | 総合 | 160 | 14 | 146 |
十日町総合 | 総合 | 200 | 3 | 197 |
新井 | 総合 | 160 | 4 | 156 |
※特色化選抜実施校のみ |
2017年度 新潟県公立高校 特色化選抜 合格率は?
2017年度は前年同様の32校52学科で合計320名を募集しており、198名が志願いたしました。内定者は合計177名。合格率は 89.3% となりました。昨年の特色化選抜合格率 92.8% と昨年より下回る結果となりました。
2017年度 新潟県公立高校 一般募集は?
全日制・定時制を合わせ82校121学科で3月に入試が実施されます。募集人数は特色化選抜177名枠を除くと15,828名となります。
一般募集の多くは、3月7日に共通学力検査が実施され、翌8日に各校独自の学力検査が実施される予定です。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません